PWI-C Kolon Tipi Tartı İndikatörü
Yorum Yap
PWI-C Kolon Tipi Tartı İndikatörü Kolon Tipi Tartı İndikatörü
Ürün Hakkında :
• Basküllerde kolon üzerine monte edilmek üzere tasarlanan PWI-C, Esit PWI serisi indikatörlerin en yalın modelidir ve tartıma yönelik ana fonksiyonları yerine getirir.
• PWI-C standart seri çıkışı ile tartım değerini bilgisayar ortamına aktararak bilgi derlenmesi ve saklanması gibi çözümlere açıktır. Uluslararası kalite belgeleri ve endüstriyel tasarımı ile yıllarca güvenerek kullanılabilecek bir tartı aletidir.
Ürün Özellikleri :
Ürün Özellikleri :
• Kolon üstü tipi plastik kutu
• 6 basamak kırmızı LED ağırlık göstergesi
• Toz ve su geçirmez membran kaplı taktil tuş takımı
• Dara, sıfırlama, fonksiyon ve ayarlama tuşları
• Yük hücresi çıkışına uygun kazanç ayarı
• Yük hücresinin besleme ve çıkış gerilimini gösterme
• Haberleşme parametreleri ayarlanabilir RS232 seri çıkış
• Ayarlanabilir endüstri standardı Modbus protokol
Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikleri :
Hassasiyet | |||
Maksimum bölüntü sayısı (Doğruluk sınıfı) | 7000d (III) | ||
Giriş duyarlılığı | 0.5uV/dijit | ||
Doğrusallık | % 0.005 | ||
Sıcaklıkta sıfır ve kazanç kararlılığı | 1.2ppm/°C | ||
A/D çeviricisi | 24bit Sigma-Delta | ||
Dijital filtre | Ayarlanabilir sayısal ortalama | ||
Okuma sıklığı | 6-100Hz | ||
Yük Hücresi | |||
Besleyebileceği yük hücresi sayısı | 8 adet(350ohm) | ||
Analog giriş aralığı | ± 10mV/V | ||
Besleme voltajı | 10V DC | ||
Çevre | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı (OIML onaylı) | -10°C +40°C | ||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20°C +70°C | ||
Besleme gerilimi ve Güç | 12-24V AC / 12-36V DC - 5W | ||
Tuşlar ve Gösterge | |||
Tuşlar | Toz geçirmez membran kaplı 6 taktil tuş | ||
Ağırlık göstergesi | 20mm 7-segman kırmızı LED, 6 dijit(std.),20mm LCD (ops.) | ||
Fonksiyon göstergesi | Kg, durgun yük, gerçek sıfır LED | ||
Program göstergesi | - | ||
Kutu | |||
Malzemesi ve koruma sınıfı | Plastik, IP54 | ||
Ağırlığı | 0.4kg | ||
Paket ağırlığı ve ebatları | 0.5kg, 18x24x8.5cm | ||
Haberleşme |
|
||
Seri haberleşme çıkışı |
|
||
Paralel yazıcı çıkışı |
|
||
Binary (BCD) çıkış |
|
||
Harici gösterge çıkışı |
|
||
Dijital giriş / çıkış |
|
||
Analog çıkış |
|